|
|
☆「プロフェッサー(5x5x5)の内部構造」☆
" Parts of Professor (5x5x5) " |
| ★まずは各キューブの名称からです。 (自己流の呼び方です。これらの拡大画像はありません。) | ||
CENTER
センター |
EDGE
エッジ |
CORNER
コーナー |
INNER EDGE
インナー・エッジ |
INNER CORNER
インナー・コーナー |
OUTER EDGE
アウター・エッジ |
| EDGE - エッジ | |||
|
|
|
|
| ★このエッジ部分は立方体完成状態から見ると小さいパーツなのですが、実はとてもデカイです。 インナーエッジとインナーコーナーが乗っかって回って行くための土台の役目もしていますね。 | |||
| CORNER - コーナー | |||
|
|
|
|
| ★コーナーもまたシッカリした大きなパーツです。 中間ほどのところに三角形の傘のような部分がありますが、この上をアウターエッジが回って行きます。 これだけシッカリしていれば、まず折れることは無いでしょうね。 | |||
| INNER EDGE - インナー・エッジ | |||
|
|
|
|
| ★内部構造を見てみると全くキューブにはなっていませんよね。(メチャ薄っ!) 構造的にも心細いものですけど、ワリと外れることは少ないように思います。 | |||
| INNER CORNER - インナー・コーナー | |||
|
|
|
|
| ★こちらはよく引っかかってヒネってしまうパーツですよね。 最も弱そうなパーツなのですが、意外と強いところが不思議です。 | |||
| OUTER EDGE - アウター・エッジ | |||
|
|
|
|
| ★各パーツの間を上手く受け持っている部品です。インナーコーナーの土台の役目もしています。 しかしアウター側のキューブには乗っかっています。上手く出来ていますね。(^^) | |||
| ALL - 全てのパーツ | |
|
★申し遅れましたけど、日本の配色とは違う5x5x5です(^^;。 先に慣らしの完了している5x5x5と同じシールが貼ってあるモノを探していました。 シールの具合が微妙ですので、今はメインの方が見やすくなるようにシールを貼り替えています。 なので片方はBlank_5x5x5になっています(このページの各部名称の画像はいつもの3DCGです。2Dっぽいですが。^^;) |